IX Maratona das Praias

RESULTADOS

MARATONA PRAIAS FEM

MARATONA PRAIAS MAS2

MARATONA PRAIAS CATG 2

CERTIFICADOS – FEMININO (POR CATEGORIA / CLASSIFICAÇÃO)

FEM GERAL
FEM 18-29
FEM 30-39 – 1 AO 10
FEM 30-39 – 11 AO 20
FEM 30-39 – 21 AO 25
FEM 40-49 – 1 AO 10
FEM 40-49 – 11 AO 20
FEM 40-49 – 21 AO 30
FEM 40-49 – 31 AO 39
FEM 50-59 – 1 AO 10
FEM 50-59 – 11 AO 16
FEM 60+

CERTIFICADOS – MASCULINO (POR CATEGORIA / CLASSIFICAÇÃO)

MAS GERAL
MAS 18-29 – 1 AO 10
MAS 18-29 – 11 AO 20
MAS 18-29 – 21 AO 29
MAS 30-39 – 1 AO 10
MAS 30-39 – 11 AO 20
MAS 30-39 – 21 AO 30
MAS 30-39 – 31 AO 40
MAS 30-39 – 41 AO 50
MAS 30-39 – 51 AO 60
MAS 30-39 – 61 AO 70
MAS 30-39 – 71 AO 80
MAS 30-39 – 81 AO 90
MAS 30-39 – 91 AO 100
MAS 30-39 – 101 AO 110
MAS 30-39 – 111 AO 120
MAS 30-39 – 121 AO 130
MAS 30-39 – 131 AO 140
MAS 30-39 – 141 AO 150
MAS 30-39 – 151 AO 153
MAS 40-49 – 1 AO 10
MAS 40-49 – 11 AO 20
MAS 40-49 – 21 AO 30
MAS 40-49 – 31 AO 40
MAS 40-49 – 41 AO 50
MAS 40-49 – 51 AO 60
MAS 40-49 – 61 AO 70
MAS 40-49 – 71 AO 80
MAS 40-49 – 81 AO 90
MAS 40-49 – 91 AO 100
MAS 40-49 – 101 AO 110
MAS 40-49 – 111 AO 120
MAS 40-49 – 121 AO 130
MAS 40-49 – 131 AO 140
MAS 40-49 – 141 AO 150
MAS 40-49 – 151 AO 158
MAS 50-59 – 1 AO 10
MAS 50-59 – 11 AO 20
MAS 50-59 – 21 AO 30
MAS 50-59 – 31 AO 40
MAS 50-59 – 41 AO 50
MAS 50-59 – 51 AO 60
MAS 50-59 – 61 AO 70
MAS 50-59 – 71 AO 80
MAS 60+ – 1 AO 11
MAS 60+ – 12 AO 22

Publicado em / Categories Resultados
Newsletter

Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros